发布时间:2020-08-27 浏览:次
2014年山东成人高校考试最低控制分数线
层次 | 代码 | 考试科目 | 最低控制线 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 120 |
12 | 艺术类 | 100 | |
13 | 理工类 | 105 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | |
15 | 法学类 | 105 | |
16 | 教育、体育类 | 100 | |
17 | 农学类 | 100 | |
18 | 医学类 | 145 | |
高起本 | 41 | 文史类 | 170 |
43 | 艺术类 | 110 | |
45 | 理工类 | 130 | |
高起专 | 51 | 文史类 | 110 |
53 | 艺术类 | 90 | |
55 | 理工类 | 110 | |
58 | 体育类 | 100 |
下一篇:2013年山东成人高考录取分数线